Species which can be poisonous to humans if ingested are identified by (POISONOUS)
Plants in Bold font are recognized as Native Species to the Lower Fraser Valley
Vines, Ground Covers |
||
Scientific Name |
Common Name |
|
|---|---|---|
| Clematis spp. | (POISONOUS) | Clematis |
| Gelsemium sempervirens | (POISONOUS) | Carolina Jessamine |
| Hedera helix | (POISONOUS) | English Ivy |
| Solanum spp. | (POISONOUS) | Nightshade |
| Tecomaria capensis | Honeysuckle | |
| Wisteria floribunda | (POISONOUS) | Japanese Wisteria |
Flowering Plants |
||
Scientific Name |
Common Name |
|
| Agapanthus africanus | Blue Lily-of-the-Nile | |
| Agave americana | (POISONOUS) | Century Plant |
| Aloe spp. | Aloe | |
| Aquilegia formosa | Red Columbine | |
| Artemisia tridentata | Basin Sagebrush, Big Sage | |
| Arundo donax | Giant Reed | |
| Delphinium spp. | (POISONOUS) | Larkspur |
| Digitalis spp. | (POISONOUS) | Common Foxglove |
| Echium fastuosum | Pride of Madeira | |
| Helleborus spp. | (POISONOUS) | Indian Hellebore, Green False Hellebore, Corn Lily |
| Iris spp. | Oregon Iris, Wild Flag | |
| Kniphofia uvaria | Devil's Poker, Red-hot Poker | |
| Leucojum spp. | Snowflake | |
| Lupines spp. | (POISONOUS) | Arctic, Nootka, Large-Leaved, Seashore and Small-Flowered Lupine |
| Narcissus spp. | (POISONOUS) | Narcissus, Daffodil |
| Nolina parryi | Nolina | |
| Oxalis oregana | Redwood Sorrel | |
| Phormium tenax | New Zealand Flax | |
| Romneya coulteri | Matilija Poppy | |
| Rosmarinus of ficinalis | Rosemary | |
| Trillium spp. | Western Trillium | |
| Tulipa spp. | Tulip | |
| Zantedeschia spp. | Calla Lily | |
| Zauschneria spp. | Zauschneria, California Fuchsia | |
Shrubs |
||
Scientific Name |
Common Name |
|
| Berberis spp. | Common Barberry, Oregon Grape | |
| Buddleia davidii | Butterfly Bush | |
| Buxus sempervirens | Common Boxwood | |
| Calyeanthus occidentalis | Western Spice Bush | |
| Celastrus scandens | (POISONOUS) | American Bittersweet |
| Chamaerops humilis | European Fan Palm | |
| Choisya ternata | Mexican Orange | |
| Coprosma repens | Mirror Shrub | |
| Correa spp. | Australian Fuchsia | |
| Cotinus coggygria | Smoke Tree | |
| Cytisus scoparius | Scotch Broom | |
| Daphne spp. | (POISONOUS) | Daphne |
| Enkianthus campanulatus | Redvein Enkianthus | |
| Forsythia spp. | Forsythia | |
| Hakea suaveolens | Sweet Hakea | |
| Ilex spp. (except thornless) | Holly | |
| Jasminum spp. (except thornless) | Jasmine | |
| Juniperus spp. | Common, Ground and Rocky Mountain Juniper | |
| Kalmia | (POISONOUS) | Western Bog and Swamp Laurel |
| Kerria japonica | Japanese Rose | |
| Kolkwitzia amabilis | Beauty Bush | |
| Leucothoe fontanesiana | Drooping Leucothoe | |
| Melianthus major | Honey Bush | |
| Nerium oleander | (POISONOUS) | Oleander |
| Pieris japonica | (POISONOUS) | Japanese Pieris |
| Rhododendron spp. | (POISONOUS) | White, Pacific, White-Flowered and California Rhododendron |
| Rhus ovata | Sugar Bush | |
| Sabal blackburniana | Hispaniolan Palmetto | |
| Sambucus racemosa | (POISONOUS) | Red Elderberry |
| Solanum spp. | (POISONOUS) | Nightshade |
| Spartium junceum | Spanish Broom | |
| Syringa vulgaris | Common Lilac | |
| Teucrium fruticans | Germander | |
Trees |
||
Scientific Name |
Common Name |
|
| Beaucarnea recurvata | Ponytail, Bottle Palm | |
| Betula papyrifera | Paper Birch | |
| Betula pendula | European White Birch | |
| Cordyline australis | Dracaena Palm | |
| Cornus capitata | Himalayan Dogwood | |
| Cornus florida | Flowering Dogwood | |
| Cornus kousa | Kousa Dogwood | |
| Crataegus laevigata | English Hawthorn | |
| Diospyros virginiana | Persimmon | |
| Elaeagnus angustifolia | Russian Olive | |
| Erythea armata | Mexican Blue Palm | |
| Fagus sylvaica | European Beech | |
| Ficus carica | Edible Fig | |
| Fraxinus velutina | Arizona Ash | |
| Gleditsia triacanthos | Honey Locust | |
| Lyonothamnus floribundus | Catalina Ironwood | |
| Melia azedarach | (POISONOUS) | China-berry Tree |
| Myrica californica | Wax Mrtyle | |
| Phoenix spp. | Date Palm | |
| Picea abies | Norway Spruce | |
| Picea glauca | White Spruce | |
| Picea pungens | Colarado Blue Spruce | |
| Pinus mugo | Mugo Pine | |
| Pinus nigra | Austrian Pine | |
| Pinus resinosa | Red Pine | |
| Pinus rigida | Pitch Pine | |
| Pinus sylvestris | Scots Pine | |
| Prunus serrulata | (POISONOUS) | Japanese Flowering Cherry |
| Quillaja saponaria | Soapbark Tree | |
| Robinia pseudoacacia | (POISONOUS) | Black Locust |
| Salix matsudana tortuosa | Corkscrew Willow | |
| Sassafras albidum | Common Sassafras | |
| Schinus molle | California Pepper Tree | |
| Syzygium paniculatum | Australian Bush-cherry, Eugenia | |
| Trachycarpus fortunei | Windmill Palm | |